根据《梅州市医疗保障局转发广东省医疗保障局关于公布今医院将拟新增的市场调节价医疗服务项目价格进行公示,公示期为2024年10月08日至10月15日。如您对以下市场调节价医疗服务项目的收费有疑问,欢迎致电我院医疗保险部(0753-2336190)。
序号 | 财务分类 | 收费编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价 | 价格 | 备注 |
1 | G | 300000000F-1/1 | 个体化3D模型重建(快速重建) | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。医学影像快速诊疗分析 | 次 | 1500 | |
2 | G | 300000000F-1/2 | 个体化3D模型重建(常规重建) | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。医学影像诊疗分析与手术规划。 | 次 | 3000 | |
3 | G | 300000000F-2/1 | 个体化3D模型制备(小) | 打印出实体模型结构。如肩胛骨、颈椎、上颌骨模型等。 | 次 | 1200 | |
4 | G | 300000000F-2/2 | 个体化3D模型制备(中) | 打印出实体模型结构。关节模型 ,股骨、胫腓骨模型等。 | 次 | 2100 | |
5 | G | 300000000F-2/3 | 个体化3D模型制备(大) | 打印出实体模型结构。骨盆 ,全脊柱 ,头颅骨模型等。 | 次 | 3500 | |
6 | G | 300000000F-2/4 | 个体化3D模型制备(四肢固定器) | 打印出实体模型结构。四肢外固定支具。 | 次 | 650 | |
7 | G | 300000000F-2/5 | 个体化3D模型制备(矫形鞋垫) | 打印出实体模型结构。矫形鞋垫。 | 次 | 1100 | |
8 | G | 300000000F-2/6 | 个体化3D模型制备(躯干固定器) | 打印出实体模型结构。颈胸、胸腰、腰部外固定支具。 | 次 | 2000 | |
9 | G | 300000000F-3/1 | 个体化3D手术导版制备 | 打印出实体模型结构。术中需要置钉、截骨、经皮穿刺等辅助定位的手术定位导板。 | 次 | 3500 |
梅州市中医医院
2024年9月25日